Overstappen van Matrixian
Gebaseerd op de openbare documentatie van Matrixian, oktober 2026.
Werk je met Claude Code? De skill migrate-from-matrixian zet je code over met deze tabellen; zie de Claude Code-plugin.
Endpoints
Section titled “Endpoints”| Matrixian | Wat | Huispedia |
|---|---|---|
GET /, GET / | Woningwaarde | GET / |
GET / met eigen kenmerken | Woningwaarde met eigen invoer | POST / |
GET / | Woningwaarde met referenties | GET / (contract)Met de vijf beste referentiewoningen. |
GET / | Waardebandbreedte | GET /De bandbreedte is lower tot upper. |
GET / | Referentiewoningen | GET / (contract) |
GET / | Koopsom | GET / (contract) |
GET /, GET / | WOZ-waarde | GET / |
GET / | Woningkenmerken | GET /GET / |
GET / | BAG-gegevens | GET /GET / |
GET / | Buurtinformatie | GET /GET /GET / |
Transacties, referentiewoningen en Woningwaarde+ krijg je met een contract: [email protected].
Authenticatie
Section titled “Authenticatie”| Matrixian | Huispedia | |
|---|---|---|
| Sleutel | Authorization: Bearer <api-key> | Authorization: Bearer hp_ of X-API-Key: hp_ |
| Basis-URL | https:/ | https:/ |
| Methode | GET met query-parameters | GET met de woning in het pad; POST alleen voor scenario's |
| Antwoord | {id, params, data, error, meta, status} | De gegevens bovenaan; meta met request_ en credits |
Adressen en gebieden
Section titled “Adressen en gebieden”| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postal + house + house + house | 1076LJ-12-2 | Postcode, huisnummer en toevoeging met streepjes in het pad; letter en toevoeging staan samen in het laatste deel. |
house, house | house_ | Twijfel je: GET / geeft elke woning met haar house_. |
bag, bag (nummeraanduiding) | bag:0363200000028422 | |
bag, bag | bag_, bag_ | In GET /; een pand vraag je op met GET /. |
valuation (2026-09-01) | as_ (2026-09-01) | |
buurt (BU04170328) | neighbourhood:BU04170328 | Een gebied is niveau:code; GET / geeft de codes. |
Meer in Adressen en gebieden.
Velden
Section titled “Velden”Woningwaarde
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postal, house, house, house | {locator} | |
valuation | ?as_ | Tot zes maanden terug; verder terug met de waardehistorie. |
data., data. | valuation. | |
data. | valuation. | |
data. | confidence. | Hier de kans dat de waarde binnen 10% van een koopsom ligt. |
data. | confidence. | Daar 0 tot 5; hier high, medium of low. |
data. (Leadtool) | valuation., valuation., valuation. | Twee getallen met hun zekerheid (80%). |
data., postal, house, house, street, city, municipality | address., address., address., address., address., address., address. | |
data., build, use, parcel, volume, energy, rooms | type., construction., dimensions., dimensions., dimensions., energy., rooms.In GET / | Uit Woningkenmerken. |
data., hist, hist | data[]., data[]., data[].In GET / | Alle verkopen van de woning, met een contract. |
data. | references[]In GET / | |
data., med, num, med | market., market.In GET / | Per buurt, wijk of gemeente; niet per postcode of straat. |
Woningwaarde met eigen kenmerken
GET / → POST /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postal, house, house | data[]., data[]., data[]. | |
use | data[]. | |
parcel, volume | data[]., data[]. | |
build, number | data[]., data[]. | |
build | data[]. | terraced, corner, semi_, detached of apartment. |
energy | data[]. | |
monument | Niet beschikbaar hier | |
data. | data[]. |
Woningkenmerken
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
object | type. | |
build | construction. | |
living, use | dimensions., dimensions. | |
other, attached, external | dimensions., dimensions., dimensions. | |
parcel, volume | dimensions., dimensions. | |
number, number, number, number | rooms., rooms., rooms., rooms. | |
energy | energy. | |
energy | valid_In GET / | |
latitude, longitude | address., address. | |
bag, bag, buurt- en gemeentecodes | bag_, bag_, neighbourhood., municipality_In GET / | |
description | Niet beschikbaar hier |
Referentiewoningen
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
n | ?limit= | 3 tot 30. |
valuation | ?as_ | |
max, min | ?max_, ?max_ | |
min, max | ?min_, ?max_ | |
min, max | ?min_, ?max_ | |
allowed | ?same_ | Alleen hetzelfde type, of alle types. |
location, house, transport | ?sort= | Sorteer op similarity, distance of date; geen eigen gewichten. |
references[] | data[] | |
distance, date | data[]., data[]. | |
house, build, use | data[]., data[]., data[]. | |
reference, location, house | Niet beschikbaar hier | |
offered, image, description | Niet beschikbaar hier |
Transacties
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
valuation, date | Niet beschikbaar hier | Je krijgt alle verkopen van de woning; filter zelf op transaction_. |
sale, transport | data[]., data[]. | |
transaction | data[]. | |
transaction | data[]. | Op het prijsniveau van vandaag. |
WOZ-waarde
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
woz, woz | values[]., values[]. | |
characteristics | type, dimensions, constructionIn GET / |
Buurtinformatie
GET / → GET /
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
buurt of een adres | {area} | Codes via GET /. |
Bevolking | population, households, age | |
Wonen | stockIn GET / | |
geometry | geometryIn GET / | Met include=geometry. |
Inkomen, Energie, Criminaliteit | Niet beschikbaar hier |
Fouten
Section titled “Fouten”Een fout is application/problem+json met een vaste code; elke code staat op Fouten.
| Matrixian | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
400 (errors[]. is de parameter) | 400 invalid_ | errors noemt per veld wat er mis is. |
401 | 401 unauthenticated, 401 key_, 401 key_ | |
403 (access_, missing_) | 403 entitlement_, 403 forbidden | |
403 (rate_) | 429 rate_ | Hier 429; wacht Retry-After seconden. |
404 (onbekend adres) | 404 not_ | |
500 | 500 internal_ | |
503 | 503 upstream_ | |
{id, status: "failure", error: {code, message, errors}} | application/ met code, detail, errors, request_ |
Bulk en limieten
Section titled “Bulk en limieten”| Matrixian | Huispedia | |
|---|---|---|
| Snelheid | Niet gepubliceerd; bij de limiet 403 rate_ | 6 per seconde en 6 tegelijk met een betaald plan; 1 en 2 op Free; X-Rate in elk antwoord |
| Bulk | Geen bulk-endpoint gedocumenteerd | POST /: 100 woningen per aanroep |
| Correlatie | id, X-Amzn-Trace-Id | meta., request_ |
Voorbeeld: woningwaarde
Section titled “Voorbeeld: woningwaarde”Matrixian
curl "https://api.matrixian.com/v1/homevalue?postalCode=1076LJ&houseNumber=12&houseNumberExt=2" \ -H "Authorization: Bearer $MATRIXIAN_KEY"Huispedia
curl https://huispedia.dev/v5/properties/1076LJ-12-2/valuation \ -H "Authorization: Bearer $HUISPEDIA_KEY"Matrixian
import os, requests
r = requests.get( "https://api.matrixian.com/v1/homevalue", headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['MATRIXIAN_KEY']}"}, params={"postalCode": "1076LJ", "houseNumber": 12, "houseNumberExt": "2"},)value = r.json()["data"]["predictedValue"]Huispedia
import os, requests
r = requests.get( "https://huispedia.dev/v5/properties/1076LJ-12-2/valuation", headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['HUISPEDIA_KEY']}"},)r.raise_for_status()v = r.json()["valuation"]value, lower, upper = v["value"], v["lower"], v["upper"]Verschillen
Section titled “Verschillen”Niet beschikbaar hier
Section titled “Niet beschikbaar hier”- Beschikbaarheid vooraf (
/): niet beschikbaar hier; eenhomevalue/ available 404 not_kost geen credits.found - Monumentstatus als invoer van de waardering (
monument): niet beschikbaar hier. - Marktcijfers per postcode of straat (
num,Zip* num): niet beschikbaar hier; wel per buurt.Str* - Eigen gewichten en scores per referentiewoning: niet beschikbaar hier; de volgorde geeft de gelijkenis.
- Inkomen, energie en criminaliteit per buurt: niet beschikbaar hier.
- Woonlasten (
/): niet beschikbaar hier.local-tax-energy-expenses - Woningfoto's (
/,house-images /): niet beschikbaar hier.get_ front_ view - Kadastrale objecten en eigendomsberichten: niet beschikbaar hier.
- Commerciële transacties: niet beschikbaar hier.
Geen equivalent bij Matrixian
Section titled “Geen equivalent bij Matrixian”- Een interval met ondergrens en bovengrens bij elke waardering: geen equivalent bij Matrixian, behalve de bandbreedte-string van de Leadtool.
409 address_met de kandidaten als een adres meerdere woningen heeft: geen equivalent bij Matrixian.ambiguous - Wat-als-scenario's en tot 100 woningen per aanroep: geen equivalent bij Matrixian.
- Maandelijkse waardehistorie: geen equivalent bij Matrixian.
- Prijsindex per gebied (
/): geen equivalent in Matrixians openbare documentatie.v5/ areas/ {area}/ trends - Leefomgeving (fundering, bodemdaling, geluid, lucht) per adres: geen equivalent in Matrixians openbare documentatie.