Overstappen van Altum
Gebaseerd op de openbare documentatie van Altum, oktober 2026.
Werk je met Claude Code? De skill migrate-from-altum zet je code over met deze tabellen; zie de Claude Code-plugin.
Endpoints
Section titled “Endpoints”| Altum | Wat | Huispedia |
|---|---|---|
POST /, POST / | Woningwaarde | GET / |
POST / met eigen kenmerken | Woningwaarde met eigen invoer | POST / |
POST / | Bulkwaardering | POST /Tot 100 woningen per aanroep, direct in het antwoord. |
POST / | Woningwaarde+ | GET / (contract) |
POST / | Woningkenmerken | GET / |
POST / | Referentiewoningen | GET / (contract) |
POST / | Transacties | GET / (contract) |
POST / | Zijn er transacties? | HEAD / |
POST /, GET / | WOZ-waarde | GET / |
GET / | Markttrend | GET /GET / |
POST / | Locatiegegevens | GET /GET / |
GET /, GET / | Adres zoeken | GET / |
POST / | Conditiescore | GET /Per adres; je stuurt geen eigen foto's mee. |
GET / | Verbruik | GET / |
Transacties, referentiewoningen en Woningwaarde+ krijg je met een contract: [email protected].
Authenticatie
Section titled “Authenticatie”| Altum | Huispedia | |
|---|---|---|
| Sleutel | x-api-key: <sleutel> | X-API-Key: hp_ of Authorization: Bearer hp_ |
| Basis-URL | https:/ | https:/ |
| Methode | POST met een JSON-body | GET met de woning in het pad; POST alleen voor scenario's |
| Testen | / in het pad | Geen sandbox: je test met je gratis credits of op de Endpoints-pagina |
Adressen en gebieden
Section titled “Adressen en gebieden”| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postcode + housenumber + houseaddition | 1076LJ-12-2 | Postcode, huisnummer en toevoeging met streepjes in het pad. |
houseaddition (A02, 2B) | -A02, -2B | Twijfel je: GET / geeft elke woning met haar house_. |
bag_ (verblijfsobject) | bag:0363200000028422 (nummeraanduiding) | Het verblijfsobject-id staat als bag_ in GET /. |
valuationdate (20260901) | as_ (2026-09-01) | |
postcode (Markttrend) | neighbourhood:BU0363KH05 | Een gebied is niveau:code; GET / geeft de codes. |
Meer in Adressen en gebieden.
Velden
Section titled “Velden”Woningwaarde
POST / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postcode, housenumber, houseaddition | {locator} | |
valuationdate | ?as_ | Tot zes maanden terug; verder terug met de waardehistorie. |
Output. | valuation. | Een getal, geen string. |
Output. | valuation., valuation., valuation. | Daar een 90%-interval in één string; hier een 80%-interval in twee getallen. |
Output. | confidence., confidence., confidence. | Daar een klasse 0 tot 7; hier high, medium of low en percentages. |
Output. | valuation. | |
Output., Post, House, House, Street, City | address., address., address., address., address., address. | |
Output., Latitude | address., address. | |
Output., Build, Inner, Outer, Volume, Energy | type., construction., dimensions., dimensions., dimensions., energy.In GET / | Uit Woningkenmerken. |
Output. | Niet beschikbaar hier |
Woningwaarde met eigen kenmerken
POST / → POST /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postcode, housenumber, houseaddition | data[]., data[]., data[]. | |
innersurfacearea | data[]. | |
outersurfacearea | data[]. | |
buildyear | data[]. | |
housetype | data[]. | terraced, corner, semi_, detached of apartment. |
energylabel | data[]. | |
Output. | data[]. |
Woningkenmerken
POST / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
house_, house_ | type., type. | |
inner_, outer_, volume | dimensions., dimensions., dimensions. | |
build_ | construction. | |
rooms, number_ | rooms., rooms. | |
garden_, garden_ | outdoor., outdoor. | |
monument | construction. | |
longitude, latitude, municipality_, province | address., address., address., address. | |
neighbourhood_, municipality_ | neighbourhood., municipality_In GET / | |
ozb_, waste_, sewage_ | Niet beschikbaar hier |
Referentiewoningen
POST / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
reference_ | ?limit= | 3 tot 30. |
date_ | ?max_ | |
housetype_, strict_, comparable_ | ?same_, ?max_, ?min_, ?max_, ?min_, ?max_ | Grenzen in plaats van niveaus. |
weight_ | ?sort= | Sorteer op similarity, distance of date; geen eigen gewichten. |
Given | target | |
Reference | data[] | |
Distance, Transactiondate, Source | data[]., data[]., data[]. | |
Transaction, Indexed | data[]., data[]. | |
Inner, Build, House | data[]., data[]., data[]. | |
Weight | Niet beschikbaar hier | |
Visual, Reference | Niet beschikbaar hier |
Transacties
POST / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
valuation_ | Niet beschikbaar hier | Je krijgt alle verkopen van de woning; filter zelf op transaction_. |
transaction, transaction_ | data[]., data[]. | |
transaction_, transaction_ | data[]., data[]. | |
buyer, seller, family_, more_, business_ | Niet beschikbaar hier |
WOZ-waarde
POST / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
index: 1 | ?index= | |
wozvalue[]., Value, Indexed | values[]., values[]., values[]. |
Markttrend
GET / → GET /
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
postcode | {area} | Codes via GET /. |
average, average | market. | Niet gesplitst naar woningsoort. |
price, price | market. | |
annual | market. | |
transaction | market. | |
five | data[]., data[].In GET / | Prijs per m² per maand, standaard vijf jaar terug. |
Fouten
Section titled “Fouten”Een fout is application/problem+json met een vaste code; elke code staat op Fouten.
| Altum | Huispedia | Opmerking |
|---|---|---|
400 (adres niet gevonden) | 404 not_ | |
400 (datumformaat, woningtype), 422 (validatie) | 400 invalid_ | errors noemt per veld wat er mis is. |
400 (geen voorspelling mogelijk) | 422 data_ | |
401, 403 (Missing Authentication Token) | 401 unauthenticated | |
403 (Forbidden, geen toegang tot de API) | 403 entitlement_ | |
429 (limiet) | 429 rate_ | Wacht Retry-After seconden. |
429 (quotum) | 402 insufficient_, 402 spend_ | |
500 | 500 internal_ | |
{"Output": "…"}, {"detail": […]} | application/ met code, detail, errors |
Bulk en limieten
Section titled “Bulk en limieten”| Altum | Huispedia | |
|---|---|---|
| Snelheid | Fair use: tot 6 gelijktijdige verzoeken per seconde | 6 per seconde en 6 tegelijk met een betaald plan; 1 en 2 op Free |
| Bulk | POST /, daarna de taak ophalen | POST /: 100 woningen per aanroep, direct terug |
| Verbruik | GET / | GET / |
Voorbeeld: woningwaarde
Section titled “Voorbeeld: woningwaarde”Altum
curl -X POST https://api.altum.ai/avm \ -H "x-api-key: $ALTUM_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"postcode": "1076LJ", "housenumber": 12, "houseaddition": "2"}'Huispedia
curl https://huispedia.dev/v5/properties/1076LJ-12-2/valuation \ -H "X-API-Key: $HUISPEDIA_KEY"Altum
import os, requests
r = requests.post( "https://api.altum.ai/avm", headers={"x-api-key": os.environ["ALTUM_KEY"]}, json={"postcode": "1076LJ", "housenumber": 12, "houseaddition": "2"},)value = int(r.json()["Output"]["PriceEstimation"])Huispedia
import os, requests
r = requests.get( "https://huispedia.dev/v5/properties/1076LJ-12-2/valuation", headers={"X-API-Key": os.environ["HUISPEDIA_KEY"]},)r.raise_for_status()v = r.json()["valuation"]value, lower, upper = v["value"], v["lower"], v["upper"]Verschillen
Section titled “Verschillen”Niet beschikbaar hier
Section titled “Niet beschikbaar hier”- Foto bij de waardering (
image): niet beschikbaar hier. - Woning aanduiden met een verblijfsobject-id: niet beschikbaar hier; gebruik de nummeraanduiding.
- Waardering op een datum verder dan zes maanden terug: niet beschikbaar hier; de waardehistorie geeft één waarde per maand.
- Eigen gewichten, een gewicht per referentiewoning en beeldgelijkenis: niet beschikbaar hier; de volgorde geeft de gelijkenis.
- Koper, verkoper en Kadaster-codes bij transacties: niet beschikbaar hier.
- Gemeentelijke lasten (
ozb_en verder): niet beschikbaar hier.tax - Gemiddelde WOZ per postcode (
/): niet beschikbaar hier.woz/ pc6 - Huurreferenties, WWS-punten, herbouw- en inboedelwaarde: niet beschikbaar hier.
- NTA 8800-labelberekening, verduurzaming, subsidies, dakscans, EPC: niet beschikbaar hier;
GET /geeft het geregistreerde label.v5/ properties/ {locator}/ energy-label - Verhuisdata, gebouwgeometrie, foto labelen: niet beschikbaar hier.
Geen equivalent bij Altum
Section titled “Geen equivalent bij Altum”409 address_met de kandidaten als een adres meerdere woningen heeft: geen equivalent bij Altum.ambiguous - Wat-als-scenario's tegen dezelfde basis (
scenarios): geen equivalent bij Altum. - Maandelijkse waardehistorie in één aanroep: geen equivalent bij Altum.
- Leefomgeving (fundering, bodemdaling, geluid, lucht) en voorzieningen per adres: geen equivalent in Altums openbare documentatie.
- Pand met al zijn adressen (
/): geen equivalent in Altums openbare documentatie.v5/ buildings/ {bag_ pand_ id}